Disputados los cincos especiales previstos para el primer día de competencia de la XX Vuelta al El Fuerte de Andalgalá, el catamarqueño Carlos Prevedello navegado por Nelson Tomada lideran en la general con su Subaru Impreza, seguidos por José Arce y el tucumano Rubén Seleme
El binomio andalgalense Jorge Rojano y Horacio Bembizuto se ubican cuartos en la general y lideran su clase la N1, a tan solo 12 segundo de diferencia se encuentra el otro piloto local Franco Fernández con su Volkswagen Gol
Clasificacion General Por Clases P.E. Nº 5 Julumao-Agronomia |
Clase | Pos. | Nª | | Vehiculo. | T/R. | Pena | Tiempo | Diferencia | Promedio | Procedencia |
N4 | 1 | 2 | PREVEDELLO CARLOS - TOMADA NELSON | SUBARU IMPREZA | P | 00:00:00 | 00:22:25:4 | --:--:-- | 105,9 | CATAMARCA |
| 2 | 6 | ARCE JOSE- ECHEVARRIA MAXIMILIANO | MITSUBISHI LANCER | P | 00:00:00 | 00:22:47:0 | 00:00:21:6 | 104,2 | CATAMARCA |
| 3 | 3 | SELEME RUBEN-TOSSI FERNANDO | SUBARU IMPRESA | P | 00:00:00 | 00:23:43:3 | 00:01:17:9 | 100,1 | SANTIAGO DEL ESTERO |
N1 | 1 | 54 | ROJANO JORGE - BENVIZUTO HORACIO | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:25:31:4 | --:--:-- | 93,09 | ANDALGALA |
| 2 | 58 | FERNANDEZ FRANCO - VARGAS GONZALO | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:25:44:9 | 00:00:13:5 | 92,27 | ANDALGALA |
| 3 | 52 | BARRRIENTOS CARLOS - APARICIO JULIO | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:26:19:3 | 00:00:47:9 | 90,26 | CATAMARCA |
| 4 | 248 | MAS JUAN - DEMELCHIORI JOSE | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:26:41:2 | 00:01:09:8 | 89,03 | CATAMARCA |
| 5 | 62 | VELIZ SERGIO - QUINTEROS DAVID | VW SENDA | P | 00:00:00 | 00:27:47:9 | 00:02:16:5 | 85,47 | CATAMARCA |
| 6 | 57 | MARTINEZ PACHI - SARACHO GUSTAVO | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:28:10:7 | 00:02:39:3 | 84,32 | CHAMICAL |
| 7 | 216 | AZAR HERNAN - BAR ENRIQUE | VW GOL | P | 00:00:30 | 00:28:43:8 | 00:03:12:4 | 82,70 | ANDALGALA |
A7 | 1 | 18 | ACEVEDO EXEQUIEL - TASSART GASTON | VW POLO | P | 00:00:00 | 00:25:11:3 | --:--:-- | 94,32 | CATAMARCA |
| 2 | 22 | SANCHEZ HECTOR - SANCHEZ JUAN CARLOS | VW GACES | P | 00:00:00 | 00:25:59:1 | 00:00:47:8 | 91,43 | BELEN |
| 3 | 276 | PREVEDELLO ANTONIO - PREVEDELLO MELISA | RENAULT 18 | P | 00:00:00 | 00:26:44:9 | 00:01:33:6 | 88,82 | CATAMARCA |
| 4 | 24 | YADON FUENTES GONZALO - CARRIZO ENZO | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:29:25:1 | 00:04:13:8 | 80,76 | CATAMARCA |
| 5 | 226 | FALCON RAUL - MANZONI FERNANDO | RELAULT CLIO | P | 00:00:00 | 00:29:29:4 | 00:04:18:1 | 80,56 | CATAMARCA |
| 6 | 4 | VERGARA FABIAN - AGUERO GUSTAVO | RENAULT 18 | P | 00:00:00 | 00:34:06:6 | 00:08:55:3 | 69,65 | ANDALGALA |
A6 | 1 | 32 | LOPEZ ENZO - APARICIO JULIO | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:25:05:1 | --:--:-- | 94,71 | CATAMARCA |
| 2 | 269 | ORTEGA DIEGO - VARELA MIGUEL | VW GACEL | P | 00:00:30 | 00:26:25:7 | 00:01:20:6 | 89,90 | CATAMARCA |
| 3 | 42 | BALOCCO HUGO - REARTEZ GUSTAVO | VW SENDA | P | 00:00:00 | 00:27:30:0 | 00:02:24:9 | 86,40 | CATAMARCA |
| 4 | 41 | ACHAVAL DAMIAN - AHUMADA CRISTIAN | VW GOL | P | 00:00:00 | 00:28:38:2 | 00:03:33:1 | 82,97 | CATAMARCA |
| 5 | 217 | GRIBAUDO LUIS - GRIBAUDO LUCIA | FIAT REGATTA | P | 00:01:00 | 00:29:13:7 | 00:04:08:6 | 81,29 | ANDALGALA |
| 6 | 35 | DIAMANTE HECTOR - HADDAD ENZO | FIAT PALIO | P | 00:00:00 | 00:30:00:8 | 00:04:55:7 | 79,16 | ANDALGALA |
A5 | 1 | 82 | MERCADO LUCAS - VERGARA MAXIMILIANO | FIAT 147 | P | 00:00:00 | 00:28:11:0 | --:--:-- | 84,30 | CATAMARCA |
| 2 | 5 | GALIAN PABLO-NIEVA BRIAN | FIAT 147 | P | 00:00:00 | 00:31:02:7 | 00:02:51:7 | 76,53 | ANDALGALA |
| 3 | 88 | ARAYA OSCAR - BARRAZA OSCAR | FIAT 128 | P | 00:00:10 | 00:31:11:4 | 00:03:00:4 | 76,17 | ANDALGALA |
| 4 | 93 | SECO MANUEL - CANO JUAN CARLOS | FIAT 147 | P | 00:00:00 | 00:32:52:9 | 00:04:41:9 | 72,25 | BALCOSNA |
|
Mañana se correrán los siguientes especiales
PE6: Malli - Malli / 8,00km - 9.33hs
PE7: Julumao - Agronomía / 7,20km - 10.01hs
PE8: Malli - Malli / 8,00km - 11.44hs
PE9: Julumao - Agronomía / 7,20km - 12.09hs
PE10: Circuito La Aguada / 1,20km - 12.29hs
PE11: Circuito La Aguada / 1,20km - 12.42hs
Felicitaciones!! al fin al fin despues de tanto mitsubishi un buen piloto manejando un volkswagen gol
ResponderBorrar