De las 26 fechas que tiene la categoría Maxi, el pasado fin de semana se disputó la número 23, en donde Acemat, Ferro y San Lorenzo pugnan por quedarse con el cetro del Campeonato 2.011 “Andrés Santillán”
Categoría Maxi: Resultados Fecha Nº 23
Tiro 5 – Huracán 1
Ferro 4 – Rivadavia 0
Talleres 0 – Choya 1
Güemes 1 – Aconquija 3
Barrio 104 0 – San Lorenzo 1
Libre: Acemat
Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | PS |
| Acemat | 21 | 15 | 2 | 3 | 67 | 21 | 46 | 50 |
| Ferro | 21 | 15 | 4 | 2 | 57 | 18 | 39 | 49 |
| San Lorenzo | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 25 | 20 | 42 |
| Industrial | 21 | 11 | 2 | 8 | 38 | 31 | 7 | 35 |
| Tiro | 21 | 11 | 2 | 8 | 47 | 29 | 19 | 35 |
| Choya | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 38 | -6 | 33 |
| Aconquija | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 | 31 |
| Vélez | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 30 |
| Barrio 104 | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 25 |
| Rivadavia | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 52 | -26 | 22 |
| Güemes | 22 | 5 | 4 | 12 | 26 | 44 | -18 | 19 |
| Huracán | 22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 56 | -31 | 13 |
| Talleres | 21 | 0 | 5 | 17 | 4 | 50 | -47 | 5 |
Por su parte la Única, continua su actividad norma, la novedad podría surgir el día de mañana en cuanto a la situación de un jugador que podría quedar inhabilitado para jugar, dado que tiene una sanción en otra Asociación.
Categoría Única: Resultados Fecha Nº 4
Aconquija 2 – Barrio 104 1
Güemes 1 – Tiro 0
Rivadavia 2 – Industrial 3
Villa Vil 1 – San Lorenzo 2
Tabla de Posiciones
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | PS |
| Industrial | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| Aconquija | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Rivadavia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| Güemes | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | -4 | 7 |
| Villa Vil | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| Tiro | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| Barrio 104 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario