Nueva web

sábado, 2 de mayo de 2009

QUINIELA DE CATAMARCA

matutina - VESPERTINA 02-05-2009
1 2465 --------- 1-1106
2 7128 --------- 2-8901
3 4422 --------- 3-2392
4 2309 --------- 4-0986
5 0709 --------- 5-4465
6 8751 --------- 6-4379
7 7375 --------- 7-6255
8 5192 --------- 8-5661
9 6753 --------- 9-7211
10 4904 -------- 10-6338
11 4873 -------- 11-5773
12 1932 -------- 12-0585
13 4805 -------- 13-8401
14 6864 -------- 14-2811
15 3927 -------- 15-4081
16 2485 -------- 16-6233
17 2946 -------- 17-6541
18 2886 -------- 18-6904
19 1230 -------- 19-2152
20 1922 -------- 20-9049

No hay comentarios.:

Publicar un comentario